Competitie ronde 9
Rangschikking na Ronde 9 – 24-10-2014 – Normal ranking.
Pos | Naam | Prt | W | R | V | Score | S | R | Wrst | SBgr | Rtg | TPR | BRtg |
1 | Johannes Kossen | 8 | 6 | 2 | 0 | 7,5 | 0 | 1 | 46,0 | 36,50 | 1961 | 1978 | 1959 |
2 | Eric Booij | 9 | 5 | 2 | 2 | 6,0 | -1 | -2 | 40,0 | 23,75 | 1553 | 1681 | 1500 |
3 | Luc van Dijk | 8 | 5 | 0 | 3 | 5,5 | 0 | 1 | 44,5 | 24,75 | 1687 | 1683 | 1685 |
4 | Jacques Huijzer | 5 | 3 | 1 | 1 | 5,0 | 1 | 2 | 48,0 | 27,25 | 1851 | 1775 | 1859 |
5 | Evander Kwee | 7 | 3 | 0 | 4 | 4,5 | 1 | -1 | 41,5 | 13,50 | 1513 | 1573 | 1500 |
6 | Raymond vd Bos | 4 | 3 | 1 | 0 | 4,0 | 0 | -1 | 47,0 | 28,25 | 1638 | 1962 | 1600 |
7 | Thijs Kuypers | 4 | 2 | 1 | 1 | 4,0 | 0 | -1 | 44,0 | 23,75 | 1651 | 1730 | 1640 |
8 | Henk Prins | 5 | 2 | 0 | 3 | 4,0 | 1 | -1 | 43,0 | 16,00 | 1173 | 1448 | 1130 |
9 | Anton Bakhuijsen | 6 | 1 | 3 | 2 | 4,0 | 0 | 1 | 40,0 | 17,25 | 1471 | 1459 | 1475 |
10 | Tom Draisma | 3 | 2 | 0 | 1 | 3,5 | -1 | -1 | 45,5 | 23,00 | 1743 | 1773 | 1738 |
11 | Rutger Mauritz | 5 | 1 | 3 | 1 | 3,5 | 1 | 1 | 40,5 | 19,25 | 1516 | 1610 | 1500 |
12 | Konrad Groen | 7 | 1 | 2 | 4 | 3,5 | -1 | -1 | 38,0 | 9,75 | 1508 | 1429 | 1535 |
13 | Jayan Budjhawan | 4 | 2 | 0 | 2 | 3,5 | 0 | 1 | 35,5 | 17,75 | 1499 | 1494 | 1500 |
14 | Bert Klinkert | 9 | 2 | 1 | 6 | 2,5 | 1 | 2 | 42,0 | 10,00 | 1452 | 1340 | 1500 |
15 | Thomas van Veelen | 3 | 1 | 1 | 1 | 2,5 | 1 | 1 | 40,5 | 19,75 | 1962 | 1609 | 1994 |
16 | Daan Smit | 3 | 1 | 1 | 1 | 2,5 | -1 | -2 | 38,5 | 18,00 | 1401 | 1538 | 1386 |
17 | Hans Kofoed | 3 | 1 | 0 | 2 | 2,0 | -1 | -2 | 35,0 | 14,50 | 1488 | 1380 | 1500 |
18 | Barend Voogd Boom | 1 | 0 | 0 | 1 | 1,0 | -1 | -1 | 38,0 | 16,00 | 1491 | 1200 | 1500 |
19 | Anneliese van Dorp | 4 | 0 | 0 | 4 | 1,0 | 0 | 1 | 29,5 | 6,25 | 1450 | 1100 | 1500 |
20 | Dirk Betz | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 1 | 1 | 37,0 | 16,00 | 1495 | 1338 | 1500 |
21 | Rob Korhorn | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | -1 | -1 | 36,5 | 16,00 | 1499 | 1500 | 1500 |
Partijen in Ronde 9 – 24-10-2014.
1 | Johannes Kossen | – | Tom Draisma | 1-0 |
2 | Anton Bakhuijsen | – | Eric Booij | ½-½ |
3 | Luc van Dijk | – | Evander Kwee | 1-0 |
4 | Jacques Huijzer | – | Henk Prins | 1-0 |
5 | Rutger Mauritz | – | Konrad Groen | ½-½ |
6 | Bert Klinkert | – | Raymond vd Bos | 0-1 |
7 | Thomas van Veelen | – | Thijs Kuypers | 0-1 |
8 | Jayan Budjhawan | – | Hans Kofoed | 1-0 |
Afwezig
Dirk Betz | – | Geen lid |
Rob Korhorn | – | Geen lid |
Barend Voogd Boom | – | Afw met bericht |
Anneliese van Dorp | – | Afw met bericht |
Daan Smit | – | Afw met bericht |