Uitslagen competitie
Partijen in Ronde 7 – 02-04-2025.
| 1 | Dick Stapersma | – | Harry Dentinger | 1-0 |
| 2 | Konrad Groen | – | Stan Kok | 0-1 |
| 3 | DB | – | Eric Booij | 0-1 |
| 4 | Kyan Sunder | – | Jeroen Krol | 1-0R |
| 5 | Yorick Koreman | – | Tobias Ostanski | 1-0 |
| 6 | Roberto | – | Pieter van Dorp | 1-0 |
Partijen in Ronde 6 – 05-01-2025.
| 1 | Konrad Groen | – | Sigfried Boeree | ½-½ |
| 2 | Rob Bosch | – | DB | 0-1 |
| 3 | Jeroen Krol | – | Evander Kwee | 0-1 |
| Dick Stapersma | Bye |
Partijen in Ronde 5 – 08-01-2025.
| 1 | DB | – | Sigfried Boeree | 0-1 |
| 2 | Halyna Shcherbakova | – | Dick Stapersma | 0-1 |
Partijen in Ronde 4 – 4-12-2025.
| 1 | Stan Kok | – | DB | 1-0 |
| 2 | Eric Booij | – | Dick Stapersma | 0-1 |
| 3 | Harry Dentinger | – | Konrad Groen | 1-0 |
| 3 | Jeroen Krol | Bye |
Partijen in Ronde 3 – 13-11-2025.
| 1 | Dick Stapersma | – | Stan Kok | ½-½ |
| 2 | Sigfried Boeree | – | Rob Bosch | 1-0 |
| 3 | Eric Booij | – | Konrad Groen | 1-0 |
| 4 | Jeroen Krol | – | Harry Dentinger | 0-1 |
Partijen in Ronde 2 – 02-10-2025.
| 1 | Konrad Groen | – | DB | 0-1 |
| 2 | Dick Stapersma | – | Jeroen Krol | 1-0 |
Partijen in Ronde 1 – 04-09-2025.
| 1 | Stan Kok | – | Harry Dentinger | 1-0 |
| 2 | DB | – | Dick Stapersma | ½-½ |
| 3 | Evander Kwee | – | Sigfried Boeree | 0-1 |
| 4 | Rob Bosch | – | Jeroen Krol | 1-0 |
| Konrad Groen | Bye |
Ranglijst competitie
Stand na ronde 7.
| Pos | Naam | Prt | W | R | V | Score | S | R | Wrst | SBgr | Rtg | TPR | BRtg |
| 1 | Dick Stapersma | 6 | 4 | 2 | 0 | 6,0 | 0 | 1 | 25,5 | 18,75 | 1783 | 1850 | 1766 |
| 2 | Stan Kok | 4 | 3 | 1 | 0 | 4,5 | 0 | -1 | 28,5 | 18,25 | 1864 | 1979 | 1855 |
| 3 | Sigfried Boeree | 4 | 3 | 1 | 0 | 4,5 | -2 | -2 | 26,0 | 17,75 | 1478 | 1841 | 1441 |
| 4 | Dirk Betz | 6 | 2 | 1 | 3 | 3,0 | 0 | 1 | 27,0 | 8,75 | 1593 | 1563 | 1600 |
| 5 | Eric Booij | 3 | 2 | 0 | 1 | 3,0 | 1 | -1 | 26,0 | 12,50 | 1740 | 1763 | 1738 |
| 6 | Harry Dentinger | 4 | 2 | 0 | 2 | 3,0 | -2 | -1 | 24,0 | 8,25 | 1637 | 1645 | 1636 |
| 7 | Roberto | 1 | 1 | 0 | 0 | 2,0 | 1 | 1 | 27,0 | 15,00 | 1210 | 2000 | 1200 |
| 8 | Yorick Koreman | 1 | 1 | 0 | 0 | 2,0 | 1 | 1 | 27,0 | 15,00 | 1210 | 2000 | 1200 |
| 9 | Kyan Sunder | 1 | 1 | 0 | 0 | 2,0 | 0 | 0 | 24,5 | 12,25 | 1200 | 1200 | |
| 10 | Evander Kwee | 2 | 1 | 0 | 1 | 2,0 | 0 | -1 | 24,0 | 10,25 | 1478 | 1418 | 1482 |
| 11 | Konrad Groen | 5 | 0 | 1 | 4 | 2,0 | 1 | 2 | 23,5 | 4,00 | 1534 | 1272 | 1563 |
| 12 | Rob Bosch | 3 | 1 | 0 | 2 | 2,0 | 1 | 1 | 21,5 | 7,50 | 1367 | 1358 | 1368 |
| 13 | Nadia Kurzakova | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,0 | 0 | 0 | 24,5 | 12,25 | 1685 | 1685 | |
| 14 | Ruben van Andel | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,0 | 0 | 0 | 24,5 | 12,25 | 1462 | 1462 | |
| 15 | Halyna Shcherbakova | 1 | 0 | 0 | 1 | 1,0 | 1 | 1 | 23,5 | 9,00 | 1199 | 966 | 1200 |
| 16 | Tobias Ostanski | 1 | 0 | 0 | 1 | 1,0 | -1 | -1 | 22,0 | 9,00 | 1190 | 400 | 1200 |
| 17 | Pieter van Dorp | 1 | 0 | 0 | 1 | 1,0 | -1 | -1 | 22,0 | 9,00 | 1190 | 400 | 1200 |
| 18 | Jeroen Krol | 5 | 0 | 0 | 5 | 1,0 | 0 | 2 | 20,0 | 2,25 | 1371 | 763 | 1395 |
| 19 | Roy Kramer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 24,5 | 12,25 | 1753 | 1753 | |
| 20 | Martin Beenhakker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 24,5 | 12,25 | 1741 | 1741 | |
| 21 | Jayden van der Werf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | 0 | 0 | 24,5 | 12,25 | 1703 | 1703 |
U bent van harte welkom!
De schaakclub is gevestigd in Buurthuis de Krakeling. De speelavond is op Donderdag. De jeugd speelt van 18.45 tot 19.45 en daarna beginnen de senioren.
Buurthuis de Krakeling
Atolplaza
Schor 15
Lelystad
E-mail: schaak-secretaris@live.nl
Neem contact op
Er is begeleiding voor de jeugd en ook voor beginnende volwassen schakers. Wij zien u graag op onze locatie verschijnen. De speelavond is op donderdagavond, u bent van harte welkom.
Telefoon
0320 - 850105
Wij staan je graag te woord.
Buurthuis de Krakeling
Atolplaza
Schor 15, Lelystad
schaak-secretaris@live.nl
Of vul het contactformulier in.
