Ranglijst competitie
Stand na ronde 5.
Pos | Naam | Prt | W | R | V | Score | S | R | Wrst | SBgr | Rtg | TPR | BRtg |
1 | Stan Kok | 5 | 5 | 0 | 0 | 5,0 | -1 | -1 | 13,5 | 13,50 | 1271 | 2005 | 1224 |
2 | Jesse van Duin | 5 | 4 | 0 | 1 | 4,0 | -1 | -1 | 14,5 | 9,50 | 1411 | 1489 | 1400 |
3 | Wesley Pluimers | 4 | 3 | 0 | 1 | 3,5 | 0 | 2 | 16,0 | 9,25 | 1221 | 1397 | 1200 |
4 | Evander Kwee | 3 | 2 | 1 | 0 | 3,5 | -1 | -2 | 14,5 | 9,50 | 1338 | 1533 | 1323 |
5 | Harry Dentinger | 2 | 2 | 0 | 0 | 3,0 | 0 | 1 | 15,0 | 9,75 | 1220 | 1992 | 1200 |
6 | Konrad Groen | 4 | 2 | 1 | 1 | 3,0 | 0 | 1 | 14,5 | 7,25 | 1520 | 1382 | 1533 |
7 | Dick Stapersma | 2 | 2 | 0 | 0 | 3,0 | 0 | 1 | 14,0 | 8,75 | 1677 | 1996 | 1675 |
8 | Milan Dinkgreve | 4 | 2 | 0 | 2 | 2,5 | 0 | 1 | 14,5 | 5,75 | 1168 | 1250 | 1159 |
9 | Ray Bakker | 4 | 2 | 0 | 2 | 2,5 | 0 | -1 | 13,5 | 4,75 | 1225 | 1220 | 1226 |
10 | Ruben van Andel | 5 | 2 | 1 | 2 | 2,5 | -1 | -1 | 11,5 | 5,25 | 1247 | 1250 | 1248 |
11 | Nico van Schajik | 4 | 2 | 0 | 2 | 2,5 | 0 | 1 | 11,0 | 4,75 | 1218 | 1159 | 1225 |
12 | Matthijs de Wolf | 2 | 2 | 0 | 0 | 2,0 | 0 | -1 | 14,0 | 8,75 | 1215 | 1900 | 1200 |
13 | Reinout Kerkhof | 4 | 2 | 0 | 2 | 2,0 | 0 | -1 | 14,0 | 6,25 | 1223 | 1296 | 1216 |
14 | Stephanie Meijer | 4 | 2 | 0 | 2 | 2,0 | 0 | 1 | 14,0 | 5,75 | 1223 | 1187 | 1227 |
15 | Ferdi van den Brom | 2 | 1 | 0 | 1 | 2,0 | 0 | 1 | 14,0 | 5,25 | 1187 | 1208 | 1186 |
16 | Roy Kramers | 2 | 1 | 0 | 1 | 2,0 | 0 | -1 | 12,5 | 5,25 | 1201 | 1216 | 1200 |
17 | Eus Nieuwenhuis | 3 | 1 | 0 | 2 | 2,0 | 1 | 2 | 12,0 | 4,00 | 1007 | 1083 | 1001 |
18 | Wesley Somai | 3 | 1 | 0 | 2 | 2,0 | -1 | -1 | 12,0 | 3,50 | 1126 | 1173 | 1123 |
19 | Jan van den Brom | 3 | 1 | 0 | 2 | 2,0 | -1 | -2 | 10,5 | 3,00 | 1165 | 950 | 1184 |
20 | Tim van der Weide | 1 | 0 | 1 | 0 | 1,5 | 1 | 1 | 12,5 | 6,25 | 1536 | 1248 | 1543 |
21 | Daniel Koek | 3 | 1 | 0 | 2 | 1,5 | 1 | 1 | 12,0 | 3,50 | 1197 | 1162 | 1200 |
22 | Milo de Wit | 3 | 1 | 0 | 2 | 1,5 | -1 | -1 | 11,0 | 3,00 | 1003 | 1066 | 1000 |
23 | Jurre Numan | 4 | 1 | 0 | 3 | 1,5 | 0 | -1 | 11,0 | 1,75 | 1182 | 1128 | 1192 |
24 | Niels Blom | 1 | 0 | 0 | 1 | 1,0 | 1 | 1 | 11,5 | 4,00 | 1199 | 875 | 1200 |
25 | Ruud Sparrius | 1 | 0 | 0 | 1 | 1,0 | 1 | 1 | 10,5 | 4,00 | 1140 | 359 | 1150 |
26 | Jeroen Krol | 4 | 1 | 0 | 3 | 1,0 | 2 | 2 | 10,5 | 2,25 | 1215 | 1073 | 1233 |
27 | Johan Smit | 4 | 1 | 0 | 3 | 1,0 | 0 | -1 | 9,5 | 1,75 | 1181 | 1015 | 1200 |
28 | Sybrina Pronk | 3 | 0 | 0 | 3 | 0,5 | -1 | -1 | 11,0 | 1,00 | 991 | 336 | 1011 |
29 | Job Werkhoven | 3 | 0 | 0 | 3 | 0,5 | 1 | 1 | 7,5 | 1,00 | 1161 | 406 | 1190 |
Top 4 periode 2
- Dick Stapersma, 7,5 pt
- Tim vd Weide, 5,5 pt
- Ruben van Andel, 5,5 pt
- Stephanie Meijer, 5,5 pt.
Top 3 periode 1
- Dick Stapersma, 9 pt
- Tim vd Weide, 7 pt
- Jeroen Krol, 5,5 pt.