Uitslagen jeugd
Uitslagen ronde 4, 16-04-2026
| 1 | Gleb Nasonov | – | Sam Samuel | 1-0 |
| 2 | Reeyan Chen | – | Yasya Nasonova | 0-1 |
| 3 | Joël Simons | – | Rayn Kersbergen | 0-1 |
| 4 | Rekaan Chen | – | Katana Koning | 1-0 |
| 1 | Illya Mersie | – | Agaran Kalimuthu | 1-0 |
| 2 | Luca Prins | – | Luandino Ribeiro Campos | 0-1 |
| 3 | Lucas den Hollander | – | Achyuth | ½-½ |
| 4 | Florian van Doorn | – | Adi Adirajeev | 1-0 |
| 5 | James Macnack | – | Mohammed Rizk | 1-0 |
| 6 | Aritri Adhikari | – | Fedde Regterink | 0-1 |
Uitslagen ronde 3, 09-04-2026
| 1 | Katana Koning | – | Gleb Nasonov | 0-1 |
| 2 | Reeyan Chen | – | Joël Simons | 1-0 |
| 3 | Rayn Kersbergen | – | Pieter van Beek | 0-1 |
| 4 | Sam Samuel | – | Rekaan Chen | 1-0 |
| 1 | Agaran Kalimuthu | – | Evan Hartmans | 1-0 |
| 2 | Hannefa Akl | – | Illya Mersie | 0-1 |
| 3 | Luca Prins | – | Mees Homan | 1-0 |
| 4 | Sem van Velzen | – | Florian van Doorn | ½-½ |
| 5 | Achyuth | – | James Macnack | 1-0 |
| 6 | Jan Gravensunte van der Ploeg | – | Harmen Gravensunter van der Ploeg | ½-½ |
| 7 | Anton Justin | – | Adi Adirajeev | 0-1 |
| 8 | Fedde Regterink | – | Lucas den Hollander | 0-1 |
| 9 | Cristiano van der Ploeg | – | Aritri Adhikari | 1-0 |
| 10 | Mohammed Rizk | – | Memphis Mangal | 0-1 |
Uitslagen ronde 2, 02-04-2026
| 1 | Gleb Nasonov | – | Reeyan Chen | 1-0 |
| 2 | Pieter van Beek | – | Rekaan Chen | 1-0 |
| 1 | Luandino Ribeiro Campos | – | Agaran Kalimuthu | ½-½ |
| 2 | Evan Hartmans | – | Achyuth | 1-0 |
| 3 | Illya Mersie | – | Fedde Regterink | 1-0 |
| 4 | Adi Adirajeev | – | Memphis Mangal | 0-1 |
| 5 | Hannefa Akl | – | Lucas den Hollander | 1-0 |
| 6 | Aritri Adhikari | – | Luca Prins | 0-1 |
Uitslagen Ronde 1 – 19-03-2026.
| 1 | Reeyan Chen | – | Pieter van Beek | 1-0 |
| 2 | Gleb Nasonov | – | Rekaan Chen | 1-0 |
| 3 | Yasya Nasonova | – | Jill Besselsen | ½-½ |
| 4 | Katana Koning | – | Adi Adirajeev | 0-1 |
| 5 | Agaran Kalimuthu | – | Aritri Adhikari | 1-0 |
| 6 | Lucas den Hollander | – | Cristiano van der Ploeg | ½-½ |
| 7 | Luandino Ribeiro Campos | – | Anton Justin | 1-0 |
| 8 | Achyuth | – | Luca Prins | 1-0 |
| 9 | Memphis Mangal | – | Neelanshi Singhal | ½-½ |
| Evan Hartmans | Bye |
Ranglijst competitie jeugd
Rangschikking groep 1 na Ronde 4- 16-04-2026
| Pos | Naam | Prt | W | R | V | Score | S | R | Wrst | SBgr | Rtg | TPR | BRtg |
| 1 | Gleb Nasonov | 4 | 4 | 0 | 0 | 4,0 | 2 | 1 | 6,0 | 6,00 | 1149 | 1855 | 1133 |
| 2 | Yasya Nasonova | 2 | 1 | 1 | 0 | 2,5 | 0 | -1 | 9,0 | 5,50 | 934 | 1283 | 916 |
| 3 | Pieter van Beek | 3 | 2 | 0 | 1 | 2,5 | -1 | -1 | 7,5 | 4,25 | 1203 | 1236 | 1201 |
| 4 | Reeyan Chen | 4 | 2 | 0 | 2 | 2,0 | 2 | 2 | 10,0 | 3,50 | 1209 | 1067 | 1216 |
| 5 | Sam Samuel | 2 | 1 | 0 | 1 | 2,0 | 0 | -1 | 9,0 | 3,00 | 1010 | 1086 | 1008 |
| 6 | Rayn Kersbergen | 2 | 1 | 0 | 1 | 2,0 | 0 | -1 | 7,5 | 3,00 | 1092 | 1110 | 1092 |
| 7 | Jill Besselsen | 1 | 0 | 1 | 0 | 1,5 | -1 | -1 | 8,5 | 4,25 | 967 | 916 | 969 |
| 8 | Rekaan Chen | 4 | 1 | 0 | 3 | 1,0 | -2 | 1 | 9,5 | 1,00 | 1030 | 884 | 1038 |
| 9 | Graziano Nelstein | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,0 | 0 | 0 | 8,0 | 4,00 | 981 | 981 | |
| 10 | Katana Koning | 2 | 0 | 0 | 2 | 1,0 | 0 | -1 | 7,0 | 1,00 | 943 | 286 | 956 |
| 11 | Joël Simons | 2 | 0 | 0 | 2 | 1,0 | 0 | 1 | 6,0 | 1,00 | 1013 | 354 | 1019 |
Rangschikking groep 2 na Ronde 4- 16-04-2026
| Pos | Naam | Prt | W | R | V | Score | S | R | Wrst | SBgr | Rtg | TPR | BRtg |
| 1 | Illya Mersie | 3 | 3 | 0 | 0 | 3,5 | 1 | 1 | 9,5 | 7,75 | 1045 | 1698 | 1036 |
| 2 | Luandino Ribeiro Campos | 3 | 2 | 1 | 0 | 3,0 | 1 | -1 | 8,5 | 5,75 | 896 | 1153 | 876 |
| 3 | Memphis Mangal | 3 | 2 | 1 | 0 | 3,0 | -1 | -2 | 7,5 | 5,00 | 834 | 1162 | 808 |
| 4 | Evan Hartmans | 2 | 1 | 0 | 1 | 2,5 | 0 | -1 | 9,0 | 4,50 | 706 | 862 | 697 |
| 5 | Florian van Doorn | 2 | 1 | 1 | 0 | 2,5 | 0 | 1 | 8,5 | 5,00 | 911 | 1106 | 900 |
| 6 | Agaran Kalimuthu | 4 | 2 | 1 | 1 | 2,5 | 0 | -1 | 8,5 | 3,50 | 908 | 966 | 900 |
| 7 | Achyuth | 4 | 2 | 1 | 1 | 2,5 | 0 | -1 | 8,0 | 5,00 | 835 | 920 | 824 |
| 8 | Cristiano van der Ploeg | 2 | 1 | 1 | 0 | 2,5 | 0 | 1 | 7,0 | 3,50 | 909 | 1079 | 900 |
| 9 | Hannefa Akl | 2 | 1 | 0 | 1 | 2,0 | 2 | 2 | 9,5 | 4,00 | 898 | 957 | 895 |
| 10 | Lucas den Hollander | 4 | 1 | 2 | 1 | 2,0 | 0 | 1 | 8,5 | 4,00 | 877 | 880 | 877 |
| 11 | Aadiyan Kalimuthu | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,0 | 0 | 0 | 8,0 | 4,00 | 900 | 900 | |
| 12 | James Macnack | 2 | 1 | 0 | 1 | 2,0 | 0 | 1 | 7,5 | 3,00 | 898 | 862 | 900 |
| 13 | Luca Prins | 4 | 2 | 0 | 2 | 2,0 | 0 | 2 | 7,0 | 1,50 | 854 | 878 | 851 |
| 14 | Neelanshi Singhal | 1 | 0 | 1 | 0 | 1,5 | -1 | -1 | 9,0 | 4,50 | 817 | 808 | 817 |
| 15 | Sem van Velzen | 1 | 0 | 1 | 0 | 1,5 | 1 | 1 | 8,5 | 4,25 | 900 | 900 | 900 |
| 16 | Jan Gravensunte van der Ploeg | 1 | 0 | 1 | 0 | 1,5 | 1 | 1 | 8,0 | 4,00 | 900 | 900 | 900 |
| 17 | Harmen Gravensunter van der Ploeg | 1 | 0 | 1 | 0 | 1,5 | -1 | -1 | 8,0 | 4,00 | 900 | 900 | 900 |
| 18 | Adi Adirajeev | 3 | 1 | 0 | 2 | 1,5 | -1 | -2 | 8,0 | 1,75 | 914 | 739 | 930 |
| 19 | Fedde Regterink | 3 | 1 | 0 | 2 | 1,5 | -1 | -1 | 7,0 | 0,75 | 893 | 817 | 900 |
| 20 | Selena Boeree | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,0 | 0 | 0 | 8,0 | 4,00 | 1045 | 1045 | |
| 21 | Jake Middelbos | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,0 | 0 | 0 | 8,0 | 4,00 | 994 | 994 | |
| 22 | Raphael Goudsmit | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,0 | 0 | 0 | 8,0 | 4,00 | 862 | 862 | |
| 23 | Mohammed Rizk | 2 | 0 | 0 | 2 | 1,0 | 0 | -1 | 7,0 | 1,00 | 877 | 54 | 900 |
| 24 | Mees Homan | 1 | 0 | 0 | 1 | 1,0 | -1 | -1 | 6,5 | 2,25 | 901 | 51 | 913 |
| 25 | Anton Justin | 2 | 0 | 0 | 2 | 1,0 | 0 | 1 | 6,5 | 1,00 | 851 | 103 | 869 |
| 26 | Aritri Adhikari | 4 | 0 | 0 | 4 | 0,0 | 0 | 1 | 8,5 | 0,00 | 859 | 88 | 900 |
U bent van harte welkom!
De schaakclub is gevestigd in Buurthuis de Krakeling. De speelavond is op Donderdag. De jeugd speelt van 18.45 tot 19.45 en daarna beginnen de senioren.
Buurthuis de Krakeling
Atolplaza
Schor 15
Lelystad
E-mail: schaak-secretaris@live.nl
Neem contact op
Er is begeleiding voor de jeugd en ook voor beginnende volwassen schakers. Wij zien u graag op onze locatie verschijnen. De speelavond is op donderdagavond, u bent van harte welkom.
Telefoon
0320 - 850105
Wij staan je graag te woord.
Buurthuis de Krakeling
Atolplaza
Schor 15, Lelystad
schaak-secretaris@live.nl
Of vul het contactformulier in.
