Uitslagen jeugdcompetitie
Partijen groep 1 in Ronde 5 – 02-10-2026.
| 1 | Pieter van Beek | – | Reeyan Chen | 1-0 |
| 2 | Memphis Mangal | – | Illya Mersie | 0-1 |
| 3 | Luandino Ribeiro Campos | – | Gleb Nasonov | 0-1 |
| 4 | Joël Simons | – | Rekaan Chen | 1-0 |
| Katana Koning | Bye |
Partijen groep 2 in Ronde 5 – 02-10-2026.
| 1 | Mauk Eikema | – | Mohammed Rizk | 1-0 |
| 2 | Adi Rajeev | – | Ibu Zainab | 1-0 |
| 3 | Anton Justin | – | Arenas Pavydis | ½-½ |
| 4 | Zion Rijsenburg | – | Sanne den Hollander | 0-1 |
| 5 | Haneefah Akl | – | Sem van Eijk | 0-1 |
| 6 | Luca Prins | – | Dani Jay van Rooij | 1-0 |
| 7 | Shriyan Tsiya | – | Lucas den Hollander | 0-1 |
| 8 | Agaran Kalimuthu | – | Ashween Bahtia | 0-1 |
| 9 | Taj Alli | – | Fedde Regterink | 0-1 |
| 10 | Ahmed Akl | – | Jesiah Fanunrn | 1-0 |
| 11 | Liam Jacks | – | Taye Koning | 0-1 |
| 12 | Amertha Siveuni | – | Navleen Bahtia | 0-1 |
| 13 | Valentijn van der Marel | – | Zahir Fofana | 1-0 |
| Fleur den Hollander | Bye |
Partijen groep 1 in Ronde 4 – 24-09-2026.
| 1 | Gleb Nasonov | – | Pieter van Beek | 0-1 |
| 2 | Memphis Mangal | – | Reeyan Chen | 0-1 |
| 3 | Illya Mersie | – | Katana Koning | 1-0 |
| 4 | Rekaan Chen | – | Luandino Ribeiro Campos | 1-0 |
Partijen groep 2 in Ronde 4 – 24-09-2026.
| 1 | Mohammed Rizk | – | Daley Brito | 1-0 |
| 2 | Arenas Pavydis | – | Mauk Eikema | 0-1 |
| 3 | Lucas den Hollander | – | Adi Rajeev | 0-1 |
| 4 | Jelle Deen | – | Luca Prins | 1-0 |
| 5 | Dani Jay van Rooij | – | Haneefah Akl | ½-½ |
| 6 | Agaran Kalimuthu | – | Anton Justin | 0-1 |
| 7 | Ashween Bahtia | – | Ibu Zainab | 0-1 |
| 8 | James Macnack | – | Achuyth Balaji | 0-1 |
| 9 | Sem van Eijk | – | Taj Alli | 1-0 |
| 10 | Sanne den Hollander | – | Amertha Siveuni | 1-0 |
| 11 | Navleen Bahtia | – | Fleur den Hollander | 0-1 |
| Anesu Chimana | Bye |
Partijen groep 1 in Ronde 3 – 17-09-2026.
| 1 | Illya Mersie | – | Gleb Nasonov | 0-1 |
| 2 | Pieter van Beek | – | Joël Simons | 1-0 |
| 3 | Reeyan Chen | – | Luandino Ribeiro Campos | 1-0 |
| 4 | Katana Koning | – | Rekaan Chen | 0-1 |
Partijen groep 2 in Ronde 3 – 17-09-2026.
| 1 | Luca Prins | – | Mauk Eikema | 0-1 |
| 2 | Achuyth Balaji | – | Mohammed Rizk | 0-1 |
| 3 | Ashween Bahtia | – | Arenas Pavydis | 0-1 |
| 4 | Adi Rajeev | – | Sanne den Hollander | 1-0 |
| 5 | Fedde Regterink | – | Kasper de Haan | 0-1 |
| 6 | Lucas den Hollander | – | Tyler Stomp | 1-0 |
| 7 | Jelle Deen | – | Sem van Eijk | 1-0 |
| 8 | Fleur den Hollander | – | Dani Jay van Rooij | 0-1 |
| 9 | Anton Justin | – | Navleen Bahtia | 1-0 |
| 10 | Jesiah Fanunrn | – | Taye Koning | ½-½ |
| 11 | Ibu Zainab | – | Amertha Siveuni | 1-0 |
| James Macnack | Bye |
Partijen groep 1 in Ronde 2 – 10-09-2026.
| 1 | Gleb Nasonov | – | Joël Simons | 1-0 |
| 2 | Rayn Kersbergen | – | Illya Mersie | 0-1 |
| 3 | Katana Koning | – | Pieter van Beek | 0-1 |
| 4 | Rekaan Chen | – | Reeyan Chen | 0-1 |
| Luandino Ribeiro Campos | Bye |
Partijen groep 2 in Ronde 2 – 10-09-2026.
| 1 | Luca Prins | – | Adi Rajeev | 1-0 |
| 2 | Mohammed Rizk | – | Lucas den Hollander | 1-0 |
| 3 | Sem van Velzen | – | Arenas Pavydis | ½-½ |
| 4 | Mauk Eikema | – | Agaran Kalimuthu | 1-0 |
| 5 | Shriyan Tsiya | – | Sanne den Hollander | ½-½ |
| 6 | Amertha Siveuni | – | Ashween Bahtia | 0-1 |
| 7 | Navleen Bahtia | – | Achuyth Balaji | 0-1 |
| 8 | Anton Justin | – | Aritri Adhikari | 0-1 |
| 9 | Fleur den Hollander | – | Jelle Deen | 0-1 |
| 10 | Haneefah Akl | – | James Macnack | 1-0 |
| 11 | Taye Koning | – | Fedde Regterink | 0-1 |
| 12 | Jesiah Fanunrn | – | Zion Rijsenburg | 0-1 |
Partijen groep 1 in Ronde 1 – 03-09-2026.
| 1 | Reeyan Chen | – | Gleb Nasonov | 0-1 |
| 2 | Illya Mersie | – | Rekaan Chen | 1-0 |
| 3 | Joël Simons | – | Katana Koning | 1-0 |
| 4 | Luandino Ribeiro Campos | – | Memphis Mangal | 0-1 |
Partijen groep 2 in Ronde 1 – 03-09-2026.
| 1 | Adi Rajeev | – | Hannefa Akl | 1-0 |
| 2 | Fedde Regterink | – | Mohammed Rizk | 0-1 |
| 3 | Arenas Pavydis | – | Jesiah Fanunrn | 1-0 |
| 4 | Sanne den Hollander | – | Fleur den Hollander | ½-½ |
| 5 | Taye Koning | – | Agaran Kalimuthu | 0-1 |
| 6 | Tyler Stomp | – | Zion Rijsenburg | ½-½ |
| 7 | Dani Jay van Rooij | – | Sem van Velzen | 0-1 |
| 8 | James Macnack | – | Lucas den Hollander | 0-1 |
| 9 | Ibu Zainab | – | Luca Prins | 0-1 |
| 10 | Jelle Deen | – | Mauk Eikema | 0-1 |
| 11 | Achuyth Balaji | – | Anton Justin | ½-½ |
Ranglijst groep 1
Stand na ronde 5
| Pos | Naam | Prt | W | R | V | Score | S | R | Wrst | SBgr | Rtg | TPR | BRtg |
| 1 | Pieter van Beek | 4 | 4 | 0 | 0 | 4,5 | 0 | 1 | 14,5 | 12,25 | 1236 | 1884 | 1209 |
| 2 | Gleb Nasonov | 5 | 4 | 0 | 1 | 4,0 | -1 | -1 | 14,5 | 10,00 | 1172 | 1311 | 1152 |
| 3 | Illya Mersie | 5 | 4 | 0 | 1 | 4,0 | 1 | -1 | 10,5 | 6,50 | 1072 | 1260 | 1045 |
| 4 | Reeyan Chen | 5 | 3 | 0 | 2 | 3,0 | -1 | -2 | 13,0 | 4,50 | 1205 | 1096 | 1217 |
| 5 | Joël Simons | 4 | 2 | 0 | 2 | 2,5 | 0 | 1 | 13,5 | 3,75 | 1008 | 1093 | 998 |
| 6 | Memphis Mangal | 3 | 1 | 0 | 2 | 2,0 | 1 | 2 | 11,5 | 2,50 | 847 | 928 | 843 |
| 7 | Rekaan Chen | 5 | 2 | 0 | 3 | 2,0 | -1 | -1 | 10,5 | 1,00 | 1027 | 952 | 1039 |
| 8 | Katana Koning | 4 | 0 | 0 | 4 | 1,0 | 0 | -1 | 13,5 | 0,25 | 941 | 273 | 970 |
| 9 | Sam Samuel | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,0 | 0 | 0 | 12,5 | 6,25 | 992 | 992 | |
| 10 | Jill Besselsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,0 | 0 | 0 | 12,5 | 6,25 | 967 | 967 | |
| 11 | Rayn Kersbergen | 1 | 0 | 0 | 1 | 1,0 | 1 | 1 | 12,0 | 4,00 | 1082 | 245 | 1093 |
| 12 | Luandino Ribeiro Campos | 4 | 0 | 0 | 4 | 1,0 | 0 | 1 | 11,5 | 0,25 | 860 | 263 | 883 |
Ranglijst groep 2
Stand na ronde 5
| Pos | Naam | Prt | W | R | V | Score | S | R | Wrst | SBgr | Rtg | TPR | BRtg |
| 1 | Mauk Eikema | 5 | 5 | 0 | 0 | 5,0 | -1 | 1 | 15,0 | 15,00 | 950 | 1697 | 900 |
| 2 | Mohammed Rizk | 5 | 4 | 0 | 1 | 4,0 | -1 | -1 | 15,5 | 10,50 | 937 | 1128 | 910 |
| 3 | Adi Rajeev | 5 | 4 | 0 | 1 | 4,0 | 1 | 1 | 13,5 | 10,50 | 967 | 1131 | 945 |
| 4 | Jelle Deen | 4 | 3 | 0 | 1 | 3,5 | 2 | 2 | 16,5 | 9,75 | 919 | 1082 | 900 |
| 5 | Luca Prins | 5 | 3 | 0 | 2 | 3,0 | 1 | 1 | 17,0 | 8,50 | 880 | 973 | 865 |
| 6 | Arenas Pavydis | 5 | 2 | 2 | 1 | 3,0 | -1 | -1 | 14,5 | 6,50 | 916 | 959 | 909 |
| 7 | Sem van Eijk | 3 | 2 | 0 | 1 | 3,0 | -1 | -1 | 13,0 | 6,50 | 911 | 1029 | 900 |
| 8 | Lucas den Hollander | 5 | 3 | 0 | 2 | 3,0 | -1 | -1 | 13,0 | 5,00 | 903 | 977 | 891 |
| 9 | Achuyth Balaji | 4 | 2 | 1 | 1 | 3,0 | 0 | -1 | 12,5 | 5,50 | 840 | 963 | 824 |
| 10 | Anton Justin | 5 | 2 | 2 | 1 | 3,0 | 1 | 1 | 12,0 | 6,00 | 860 | 942 | 846 |
| 11 | Sanne den Hollander | 5 | 2 | 2 | 1 | 3,0 | -1 | -1 | 11,0 | 5,00 | 911 | 979 | 900 |
| 12 | Sem van Velzen | 2 | 1 | 1 | 0 | 2,5 | 0 | 1 | 14,0 | 8,00 | 910 | 1095 | 900 |
| 13 | Fedde Regterink | 4 | 2 | 0 | 2 | 2,5 | 0 | -1 | 13,0 | 4,75 | 921 | 903 | 923 |
| 14 | Ibu Zainab | 4 | 2 | 0 | 2 | 2,5 | 0 | -2 | 12,5 | 4,25 | 872 | 902 | 868 |
| 15 | Fleur den Hollander | 4 | 1 | 1 | 2 | 2,5 | 0 | -1 | 12,0 | 4,00 | 889 | 803 | 900 |
| 16 | Zion Rijsenburg | 3 | 1 | 1 | 1 | 2,5 | -1 | 1 | 11,0 | 4,50 | 900 | 900 | 900 |
| 17 | Ashween Bahtia | 4 | 2 | 0 | 2 | 2,5 | 0 | -1 | 10,0 | 3,25 | 898 | 894 | 898 |
| 18 | Aritri Adhikari | 1 | 1 | 0 | 0 | 2,0 | -1 | -1 | 15,0 | 9,00 | 868 | 1646 | 858 |
| 19 | Kasper de Haan | 1 | 1 | 0 | 0 | 2,0 | -1 | -1 | 14,5 | 8,50 | 911 | 1723 | 900 |
| 20 | Valentijn van der Marel | 1 | 1 | 0 | 0 | 2,0 | 1 | 1 | 14,0 | 8,00 | 910 | 1700 | 900 |
| 21 | Ahmed Akl | 1 | 1 | 0 | 0 | 2,0 | 1 | 1 | 13,0 | 7,00 | 910 | 1700 | 900 |
| 22 | Anesu Chimana | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,0 | 0 | 0 | 12,5 | 6,25 | 900 | 900 | |
| 23 | Dani Jay van Rooij | 4 | 1 | 1 | 2 | 2,0 | 0 | -1 | 12,0 | 4,00 | 890 | 809 | 900 |
| 24 | Haneefah Akl | 4 | 1 | 1 | 2 | 2,0 | 0 | 1 | 12,0 | 3,00 | 914 | 817 | 926 |
| 25 | Taye Koning | 4 | 1 | 1 | 2 | 2,0 | 0 | -2 | 9,0 | 3,50 | 891 | 817 | 900 |
| 26 | Agaran Kalimuthu | 4 | 1 | 0 | 3 | 1,5 | 0 | 2 | 14,0 | 2,75 | 878 | 695 | 900 |
| 27 | Shriyan Tsiya | 2 | 0 | 1 | 1 | 1,5 | 2 | 2 | 12,0 | 4,50 | 890 | 705 | 900 |
| 28 | Tyler Stomp | 2 | 0 | 1 | 1 | 1,5 | 0 | -1 | 11,5 | 4,25 | 890 | 705 | 900 |
| 29 | Navleen Bahtia | 4 | 1 | 0 | 3 | 1,5 | 0 | -1 | 10,0 | 1,25 | 845 | 677 | 865 |
| 30 | James Macnack | 3 | 0 | 0 | 3 | 1,5 | 1 | 1 | 10,0 | 1,00 | 848 | 80 | 878 |
| 31 | Florian van Doorn | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,0 | 0 | 0 | 12,5 | 6,25 | 911 | 911 | |
| 32 | Daley Brito | 1 | 0 | 0 | 1 | 1,0 | -1 | -1 | 12,0 | 4,00 | 890 | 110 | 900 |
| 33 | Jesiah Fanunrn | 4 | 0 | 1 | 3 | 1,0 | 0 | -1 | 11,5 | 1,50 | 870 | 564 | 900 |
| 34 | Zahir Fofana | 1 | 0 | 0 | 1 | 1,0 | -1 | -1 | 11,0 | 4,00 | 890 | 100 | 900 |
| 35 | Liam Jacks | 1 | 0 | 0 | 1 | 1,0 | 1 | 1 | 10,0 | 4,00 | 890 | 100 | 900 |
| 36 | Taj Alli | 2 | 0 | 0 | 2 | 1,0 | 0 | 1 | 10,0 | 2,25 | 881 | 112 | 900 |
| 37 | Amertha Siveuni | 4 | 0 | 0 | 4 | 0,5 | 0 | 1 | 10,0 | 0,25 | 858 | 83 | 900 |
Schaken in Lelystad – onze speellocatie
De Lelystadse Schaakvereniging speelt in De Krakeling in Lelystad. Hier komen iedere donderdagavond jeugdleden en senioren samen om te schaken. Zowel beginnende als ervaren schakers zijn van harte welkom bij onze vereniging.
Voor de jeugd van 6 tot en met 16 jaar begint de schaakavond om 18.45 uur. Tot 19.45 uur krijgen de jeugdleden schaakles en spelen zij partijen tegen andere jeugdleden. We werken met de Stappenmethode, zodat kinderen op hun eigen niveau kunnen leren schaken en zich verder kunnen ontwikkelen.
Vanaf 20.00 uur is de speelavond voor de senioren. Er worden competitiepartijen gespeeld, maar er is ook ruimte om vrij te schaken en andere leden te ontmoeten.
Wil je kennismaken met schaken of ben je op zoek naar een schaakvereniging in Lelystad? Kom dan gerust eens kijken tijdens een speelavond. Je kunt eerst vrijblijvend kennismaken met de vereniging voordat je besluit om lid te worden.
Speelavond: donderdag
Jeugd: 18.45 – 19.45 uur
Senioren: vanaf 20.00 uur
Locatie: De Krakeling, Lelystad
Buurthuis de Krakeling
Atolplaza
Schor 15
Lelystad
E-mail: schaak-voorzitter@outlook.com
Contact met de Lelystadse Schaakvereniging
Neem contact op
Kom gerust eens langs op onze schaakavond. Je bent van harte welkom, of je nu beginner bent of al langer schaakt. De speelavond is op donderdagavond,
Telefoon
06 11150841
Wij staan je graag te woord.
Buurthuis de Krakeling
Atolplaza
Schor 15, Lelystad
schaak-voorzitter@outlook.com
Of vul het contactformulier in.
