Rangschikking na Ronde 8 – 17-10-2014 – Normal ranking.
| Pos | Naam | Prt | W | R | V | Score | S | R | Wrst | SBgr | Rtg | TPR | BRtg |
| 1 | Johannes Kossen | 7 | 5 | 2 | 0 | 6,5 | -1 | -2 | 36,5 | 28,50 | 1955 | 1937 | 1959 |
| 2 | Eric Booij | 8 | 5 | 1 | 2 | 5,5 | 0 | -1 | 32,0 | 19,75 | 1554 | 1709 | 1500 |
| 3 | Luc van Dijk | 7 | 4 | 0 | 3 | 4,5 | -1 | -1 | 35,0 | 17,75 | 1680 | 1658 | 1685 |
| 4 | Evander Kwee | 6 | 3 | 0 | 3 | 4,5 | 2 | 1 | 33,5 | 12,50 | 1520 | 1612 | 1500 |
| 5 | Jacques Huijzer | 4 | 2 | 1 | 1 | 4,0 | 0 | 1 | 37,0 | 19,25 | 1850 | 1758 | 1859 |
| 6 | Henk Prins | 4 | 2 | 0 | 2 | 4,0 | 2 | 3 | 35,0 | 15,00 | 1173 | 1515 | 1130 |
| 7 | Tom Draisma | 2 | 2 | 0 | 0 | 3,5 | 0 | 1 | 37,5 | 22,50 | 1748 | 1900 | 1738 |
| 8 | Anton Bakhuijsen | 5 | 1 | 2 | 2 | 3,5 | -1 | -1 | 29,0 | 12,00 | 1470 | 1451 | 1475 |
| 9 | Raymond vd Bos | 3 | 2 | 1 | 0 | 3,0 | 1 | 1 | 37,5 | 21,75 | 1629 | 1944 | 1600 |
| 10 | Rutger Mauritz | 4 | 1 | 2 | 1 | 3,0 | 0 | -1 | 33,5 | 15,75 | 1515 | 1629 | 1500 |
| 11 | Thijs Kuypers | 3 | 1 | 1 | 1 | 3,0 | 1 | 1 | 32,5 | 16,00 | 1629 | 1524 | 1640 |
| 12 | Konrad Groen | 6 | 1 | 1 | 4 | 3,0 | 0 | 1 | 29,0 | 6,75 | 1509 | 1412 | 1535 |
| 13 | Thomas van Veelen | 2 | 1 | 1 | 0 | 2,5 | 0 | -1 | 34,5 | 19,00 | 1984 | 1785 | 1994 |
| 14 | Bert Klinkert | 8 | 2 | 1 | 5 | 2,5 | 0 | 1 | 32,0 | 8,25 | 1461 | 1357 | 1500 |
| 15 | Daan Smit | 3 | 1 | 1 | 1 | 2,5 | -1 | -2 | 30,0 | 14,25 | 1401 | 1538 | 1386 |
| 16 | Jayan Budjhawan | 3 | 1 | 0 | 2 | 2,5 | -1 | -1 | 25,5 | 10,75 | 1487 | 1371 | 1500 |
| 17 | Hans Kofoed | 2 | 1 | 0 | 1 | 2,0 | 0 | -1 | 30,5 | 14,50 | 1500 | 1500 | 1500 |
| 18 | Barend Voogd Boom | 1 | 0 | 0 | 1 | 1,0 | -1 | -1 | 29,5 | 12,25 | 1491 | 1200 | 1500 |
| 19 | Anneliese van Dorp | 4 | 0 | 0 | 4 | 1,0 | 0 | 1 | 23,5 | 4,00 | 1450 | 1100 | 1500 |
| 20 | Dirk Betz | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 1 | 1 | 29,5 | 12,25 | 1495 | 1338 | 1500 |
| 21 | Rob Korhorn | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | -1 | -1 | 29,0 | 12,25 | 1499 | 1500 | 1500 |
Partijen in Ronde 8 – 17-10-2014.
| Lelystad | – | ZSG 2 | 1½-6½ | |
| 1 | Jacques Huijzer | – | Guido van Bennekom | 0-1 |
| 2 | Tony van der Plas | – | Piet Bolhuis | 0-1 |
| 3 | Tom Draisma | – | Albert de Boer | 0-1 |
| 4 | Luc van Dijk | – | Alfred Knap | 0-1 |
| 5 | Thijs Kuijpers | – | Marc Snuverink | ½-½ |
| 6 | Konrad Groen | – | René in ’t Veld | ½-½ |
| 7 | Anton Bakhuijsen | – | Christian Wijnia | ½-½ |
| 8 | Jayan Budjhawan | – | Jan Knuisselbrink | 0-1 |
| 1 | Raymond vd Bos | – | Johannes Kossen | ½-½ |
| 2 | Bert Klinkert | – | Eric Booij | ½-½ |
| 3 | Evander Kwee | – | Hans Kofoed | 1-0 |
Afwezig
| Thomas van Veelen | – | Afw met bericht |
| Rutger Mauritz | – | Afw met bericht |
| Henk Prins | – | Afw met bericht |
| Barend Voogd Boom | – | Afw met bericht |
| Daan Smit | – | Afw met bericht |
| Anneliese van Dorp | – | Afw met bericht |
| Dirk Betz | – | Geen lid |
| Rob Korhorn | – | Geen lid |
