Rangschikking na Ronde 7 – 10-10-2014 – Normal ranking.

Pos Naam Prt W R V Score S R Wrst SBgr Rtg TPR BRtg
1 Johannes Kossen 6 5 1 0 6,0 0 -1 27,5 22,50 1965 2030 1959
2 Eric Booij 7 5 0 2 5,0 1 2 25,5 15,50 1554 1741 1500
3 Henk Prins 4 2 0 2 4,0 2 3 27,5 11,25 1173 1515 1130
4 Luc van Dijk 7 4 0 3 4,0 -1 -1 27,0 13,50 1680 1658 1685
5 Jacques Huijzer 4 2 1 1 3,5 0 1 29,0 15,00 1850 1758 1859
6 Evander Kwee 5 2 0 3 3,5 1 -1 25,0 6,50 1507 1564 1500
7 Tom Draisma 2 2 0 0 3,0 0 1 28,5 17,25 1748 1900 1738
8 Rutger Mauritz 4 1 2 1 3,0 0 -1 26,0 12,00 1515 1629 1500
9 Anton Bakhuijsen 5 1 2 2 3,0 -1 -1 22,0 8,75 1470 1451 1475
10 Raymond vd Bos 2 2 0 0 2,5 0 -1 27,5 16,25 1619 1918 1600
11 Thomas van Veelen 2 1 1 0 2,5 0 -1 26,5 14,75 1984 1785 1994
12 Thijs Kuypers 3 1 1 1 2,5 1 1 25,0 12,25 1629 1524 1640
13 Daan Smit 3 1 1 1 2,5 -1 -2 22,5 10,50 1401 1538 1386
14 Konrad Groen 6 1 1 4 2,5 0 1 22,5 4,50 1509 1412 1535
15 Hans Kofoed 1 1 0 0 2,0 1 1 26,0 14,00 1512 1900 1500
16 Bert Klinkert 7 2 0 5 2,0 -1 -1 23,5 4,50 1461 1334 1500
17 Jayan Budjhawan 3 1 0 2 2,0 -1 -1 18,5 7,50 1487 1371 1500
18 Barend Voogd Boom 1 0 0 1 1,0 -1 -1 22,5 9,00 1491 1200 1500
19 Anneliese van Dorp 4 0 0 4 1,0 0 1 17,5 2,25 1450 1100 1500
20 Dirk Betz 1 0 0 1 0,0 1 1 22,5 9,00 1495 1338 1500
21 Rob Korhorn 1 0 0 1 0,0 -1 -1 22,0 9,00 1499 1500 1500

Partijen in Ronde 7 – 10-10-2014.

1 Henk Prins Johannes Kossen 0-1
2 Eric Booij Rutger Mauritz 1-0
3 Jacques Huijzer Luc van Dijk 1-0
4 Konrad Groen Raymond vd Bos 0-1
5 Hans Kofoed Bert Klinkert 1-0

Afwezig

Thomas van Veelen Afw met bericht
Thijs Kuypers Afw met bericht
Barend Voogd Boom Afw met bericht
Evander Kwee Afw met bericht
Anton Bakhuijsen Afw met bericht
Anneliese van Dorp Afw met bericht
Daan Smit Afw met bericht
Tom Draisma Afw met bericht
Jayan Budjhawan Afw met bericht
Dirk Betz Geen lid
Rob Korhorn Geen lid