Competitie ronde 6
Rangschikking na Ronde 6 – 3-10-2014 – Normal ranking.
Pos | Naam | Prt | W | R | V | Score | S | R | Wrst | SBgr | Rtg | TPR | BRtg |
1 | Johannes Kossen | 5 | 4 | 1 | 0 | 5,0 | 1 | 2 | 20,5 | 16,50 | 1965 | 2026 | 1959 |
2 | Henk Prins | 3 | 2 | 0 | 1 | 4,0 | 1 | 2 | 20,5 | 11,25 | 1174 | 1630 | 1130 |
3 | Luc van Dijk | 6 | 4 | 0 | 2 | 4,0 | 0 | 1 | 20,0 | 11,50 | 1687 | 1686 | 1685 |
4 | Eric Booij | 6 | 4 | 0 | 2 | 4,0 | 0 | 1 | 19,0 | 10,00 | 1542 | 1716 | 1500 |
5 | Tom Draisma | 2 | 2 | 0 | 0 | 3,0 | 0 | 1 | 21,0 | 13,00 | 1748 | 1900 | 1738 |
6 | Rutger Mauritz | 3 | 1 | 2 | 0 | 3,0 | 1 | 2 | 19,5 | 11,00 | 1528 | 1792 | 1500 |
7 | Evander Kwee | 5 | 2 | 0 | 3 | 3,0 | 1 | -1 | 18,5 | 4,25 | 1507 | 1564 | 1500 |
8 | Thomas van Veelen | 2 | 1 | 1 | 0 | 2,5 | 0 | -1 | 20,0 | 11,25 | 1984 | 1785 | 1994 |
9 | Jacques Huijzer | 3 | 1 | 1 | 1 | 2,5 | -1 | -2 | 20,0 | 9,00 | 1844 | 1665 | 1859 |
10 | Thijs Kuypers | 3 | 1 | 1 | 1 | 2,5 | 1 | 1 | 19,5 | 9,25 | 1629 | 1524 | 1640 |
11 | Anton Bakhuijsen | 5 | 1 | 2 | 2 | 2,5 | -1 | -1 | 17,5 | 6,25 | 1470 | 1451 | 1475 |
12 | Daan Smit | 3 | 1 | 1 | 1 | 2,5 | -1 | -2 | 16,5 | 7,75 | 1401 | 1538 | 1386 |
13 | Konrad Groen | 5 | 1 | 1 | 3 | 2,5 | -1 | -2 | 16,0 | 4,25 | 1520 | 1457 | 1535 |
14 | Bert Klinkert | 6 | 2 | 0 | 4 | 2,0 | 0 | 1 | 17,0 | 3,50 | 1473 | 1371 | 1500 |
15 | Jayan Budjhawan | 3 | 1 | 0 | 2 | 2,0 | -1 | -1 | 13,0 | 4,75 | 1487 | 1371 | 1500 |
16 | Raymond vd Bos | 1 | 1 | 0 | 0 | 1,5 | 1 | 1 | 20,0 | 11,25 | 1609 | 1900 | 1600 |
17 | Hans Kofoed | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,0 | 0 | 0 | 18,0 | 9,00 | 1500 | 1500 | 1500 |
18 | Anneliese van Dorp | 4 | 0 | 0 | 4 | 1,0 | 0 | 1 | 13,0 | 1,00 | 1450 | 1100 | 1500 |
19 | Barend Voogd Boom | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,5 | -1 | -1 | 16,0 | 6,25 | 1491 | 1200 | 1500 |
20 | Dirk Betz | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 1 | 1 | 16,5 | 6,25 | 1495 | 1338 | 1500 |
21 | Rob Korhorn | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | -1 | -1 | 16,0 | 6,25 | 1499 | 1500 | 1500 |
Partijen in Ronde 6 – 3-10-2014.
1 | Johannes Kossen | – | Evander Kwee | 1-0 |
2 | Luc van Dijk | – | Anton Bakhuijsen | 1-0 |
3 | Eric Booij | – | Jacques Huijzer | 1-0 |
4 | Bert Klinkert | – | Konrad Groen | 0-1 |
5 | Anneliese van Dorp | – | Jayan Budjhawan | 0-1 |
Afwezig
Dirk Betz | – | Geen lid |
Rob Korhorn | – | Geen lid |
Hans Kofoed | – | Afw met bericht |
Thijs Kuypers | – | Afw met bericht |
Rutger Mauritz | – | Afw met bericht |
Henk Prins | – | Afw met bericht |
Daan Smit | – | Afw met bericht |
Thomas van Veelen | – | Afw met bericht |
Barend Voogd Boom | – | Afw met bericht |
Tom Draisma | – | Afw met bericht |
Raymond vd Bos | – | Afw met bericht |