Rangschikking na Ronde 3 – 12-9-2014 – Normal ranking.
Pos | Naam | Prt | W | R | V | Score | S | R | Wrst | SBgr | Rtg | TPR | BRtg |
1 | Henk Prins | 2 | 2 | 0 | 0 | 3,0 | 0 | 1 | 5,5 | 4,25 | 1176 | 1915 | 1130 |
2 | Tom Draisma | 2 | 2 | 0 | 0 | 2,5 | 0 | 1 | 4,0 | 2,75 | 1748 | 1900 | 1738 |
3 | Thomas van Veelen | 2 | 1 | 1 | 0 | 2,0 | 0 | -1 | 5,0 | 3,00 | 1984 | 1875 | 1994 |
4 | Johannes Kossen | 2 | 1 | 1 | 0 | 2,0 | 0 | 1 | 5,0 | 3,00 | 1957 | 1900 | 1959 |
5 | Rutger Mauritz | 2 | 1 | 1 | 0 | 2,0 | 0 | 1 | 5,0 | 3,00 | 1523 | 1878 | 1500 |
6 | Thijs Kuypers | 1 | 1 | 0 | 0 | 2,0 | 1 | 1 | 5,0 | 3,00 | 1645 | 1786 | 1640 |
7 | Luc van Dijk | 3 | 2 | 0 | 1 | 2,0 | -1 | -2 | 5,0 | 2,50 | 1675 | 1560 | 1685 |
8 | Jacques Huijzer | 2 | 1 | 1 | 0 | 2,0 | 0 | -1 | 4,5 | 2,50 | 1866 | 1938 | 1859 |
9 | Eric Booij | 3 | 2 | 0 | 1 | 2,0 | 1 | 2 | 3,0 | 1,00 | 1519 | 1682 | 1500 |
10 | Bert Klinkert | 3 | 1 | 0 | 2 | 1,0 | -1 | -1 | 5,0 | 0,50 | 1488 | 1390 | 1500 |
11 | Evander Kwee | 2 | 0 | 0 | 2 | 1,0 | 0 | -1 | 5,0 | 0,25 | 1482 | 1219 | 1500 |
12 | Hans Kofoed | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,0 | 0 | 0 | 4,5 | 2,25 | 1500 | 1500 | 1500 |
13 | Jayan Budjhawan | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,0 | 0 | 0 | 4,5 | 2,25 | 1500 | 1500 | 1500 |
14 | Daan Smit | 2 | 0 | 1 | 1 | 1,0 | 0 | -1 | 4,0 | 1,00 | 1384 | 1367 | 1386 |
15 | Anton Bakhuijsen | 3 | 0 | 2 | 1 | 1,0 | -1 | -1 | 3,5 | 0,75 | 1462 | 1353 | 1475 |
16 | Konrad Groen | 3 | 0 | 1 | 2 | 0,5 | 1 | 2 | 5,0 | 0,50 | 1522 | 1393 | 1535 |
17 | Anneliese van Dorp | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,5 | 0 | -1 | 3,5 | 0,25 | 1475 | 1100 | 1500 |
18 | Dirk Betz | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 1 | 1 | 4,5 | 1,00 | 1495 | 1338 | 1500 |
19 | Rob Korhorn | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | -1 | -1 | 4,0 | 1,00 | 1499 | 1500 | 1500 |
Partijen in Ronde 3 – 12-9-2014.
1 | Henk Prins | – | Luc van Dijk | 1-0 |
2 | Rutger Mauritz | – | Thomas van Veelen | ½-½ |
3 | Tom Draisma | – | Evander Kwee | 1-0 |
4 | Johannes Kossen | – | Bert Klinkert | 1-0 |
5 | Eric Booij | – | Anneliese van Dorp | 1-0 |
6 | Konrad Groen | – | Anton Bakhuijsen | ½-½ |
Afwezig
Dirk Betz | – | Geen lid |
Rob Korhorn | – | Geen lid |
Hans Kofoed | – | Afw met bericht |
Jacques Huijzer | – | Afw met bericht |
Thijs Kuypers | – | Afw met bericht |
Daan Smit | – | Afw met bericht |
Jayan Budjhawan | – | Afw zndr bericht |