Rangschikking na Ronde 10 – 31-10-2014 – Normal ranking.
Pos | Naam | Prt | W | R | V | Score | S | R | Wrst | SBgr | Rtg | TPR | BRtg |
1 | Johannes Kossen | 9 | 7 | 2 | 0 | 8,5 | 1 | 2 | 56,5 | 46,00 | 1970 | 2025 | 1959 |
2 | Eric Booij | 10 | 6 | 2 | 2 | 7,0 | 0 | 1 | 47,0 | 29,75 | 1566 | 1702 | 1500 |
3 | Luc van Dijk | 9 | 5 | 0 | 4 | 5,5 | -1 | -1 | 56,0 | 27,25 | 1671 | 1634 | 1685 |
4 | Jacques Huijzer | 6 | 3 | 1 | 2 | 5,0 | 0 | -1 | 60,0 | 29,25 | 1842 | 1741 | 1859 |
5 | Raymond vd Bos | 5 | 4 | 1 | 0 | 5,0 | 1 | 1 | 59,5 | 37,75 | 1653 | 2017 | 1600 |
6 | Thijs Kuypers | 5 | 3 | 1 | 1 | 5,0 | 1 | 1 | 54,5 | 31,50 | 1658 | 1755 | 1640 |
7 | Henk Prins | 6 | 3 | 0 | 3 | 5,0 | 0 | -2 | 53,5 | 22,50 | 1195 | 1515 | 1130 |
8 | Tom Draisma | 4 | 3 | 0 | 1 | 4,5 | 0 | 1 | 55,5 | 29,00 | 1748 | 1806 | 1738 |
9 | Evander Kwee | 8 | 3 | 0 | 5 | 4,5 | 0 | -2 | 53,0 | 15,00 | 1501 | 1519 | 1500 |
10 | Rutger Mauritz | 6 | 1 | 4 | 1 | 4,0 | 0 | -1 | 50,0 | 23,50 | 1516 | 1592 | 1500 |
11 | Anton Bakhuijsen | 7 | 1 | 3 | 3 | 4,0 | -1 | -1 | 48,5 | 18,25 | 1464 | 1433 | 1475 |
12 | Konrad Groen | 7 | 1 | 2 | 4 | 4,0 | -1 | -1 | 44,0 | 12,25 | 1508 | 1429 | 1535 |
13 | Jayan Budjhawan | 5 | 2 | 0 | 3 | 3,5 | 1 | 2 | 41,5 | 18,75 | 1477 | 1351 | 1500 |
14 | Bert Klinkert | 10 | 2 | 1 | 7 | 2,5 | 0 | -1 | 54,0 | 11,00 | 1447 | 1338 | 1500 |
15 | Thomas van Veelen | 3 | 1 | 1 | 1 | 2,5 | 1 | 1 | 50,5 | 24,50 | 1962 | 1609 | 1994 |
16 | Daan Smit | 3 | 1 | 1 | 1 | 2,5 | -1 | -2 | 47,5 | 22,00 | 1401 | 1538 | 1386 |
17 | Hans Kofoed | 4 | 1 | 1 | 2 | 2,5 | 0 | 1 | 43,0 | 18,50 | 1488 | 1411 | 1500 |
18 | Barend Voogd Boom | 1 | 0 | 0 | 1 | 1,0 | -1 | -1 | 47,5 | 20,25 | 1491 | 1200 | 1500 |
19 | Anneliese van Dorp | 4 | 0 | 0 | 4 | 1,0 | 0 | 1 | 36,0 | 9,00 | 1450 | 1100 | 1500 |
20 | Dirk Betz | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | 1 | 1 | 46,5 | 20,25 | 1495 | 1338 | 1500 |
21 | Rob Korhorn | 1 | 0 | 0 | 1 | 0,0 | -1 | -1 | 45,5 | 20,25 | 1499 | 1500 | 1500 |
Partijen in Ronde 10 – 31-10-2014.
1 | Johannes Kossen | – | Jacques Huijzer | 1-0 |
2 | Eric Booij | – | Evander Kwee | 1-0 |
3 | Raymond vd Bos | – | Luc van Dijk | 1-0 |
4 | Thijs Kuypers | – | Anton Bakhuijsen | 1-0 |
5 | Jayan Budjhawan | – | Henk Prins | 0-1 |
6 | Tom Draisma | – | Bert Klinkert | 1-0 |
7 | Hans Kofoed | – | Rutger Mauritz | Å“-Å“ |
Afwezig
Dirk Betz | – | Geen lid |
Rob Korhorn | – | Geen lid |
Anneliese van Dorp | – | Afw met bericht |
Daan Smit | – | Afw met bericht |
Thomas van Veelen | – | Afw met bericht |
Barend Voogd Boom | – | Afw met bericht |
Konrad Groen | – | Afw met bericht |