Rangschikking na Ronde 8 – 1-5-2015 – Normal ranking.
Pos | Naam | Prt | W | R | V | Score | S | R | Wrst | SBgr | Rtg | TPR | BRtg |
1 | Jacques Huijzer | 6 | 5 | 1 | 0 | 6,5 | 0 | 1 | 39,5 | 31,00 | 1845 | 2063 | 1810 |
2 | Johannes Kossen | 7 | 6 | 0 | 1 | 6,5 | -1 | -1 | 34,0 | 24,25 | 1985 | 1983 | 1985 |
3 | Luc van Dijk | 6 | 3 | 1 | 2 | 4,5 | 0 | 1 | 34,0 | 16,50 | 1700 | 1695 | 1699 |
4 | Eric Booij | 8 | 4 | 1 | 3 | 4,5 | 0 | 1 | 33,0 | 14,00 | 1602 | 1682 | 1574 |
5 | Raymond van den Bos | 5 | 2 | 1 | 2 | 4,0 | 1 | 1 | 37,5 | 17,25 | 1667 | 1721 | 1658 |
6 | Eric Spoor | 5 | 2 | 1 | 2 | 4,0 | -1 | -1 | 34,0 | 15,50 | 1589 | 1605 | 1587 |
7 | Konrad Groen | 5 | 2 | 0 | 3 | 4,0 | 1 | 2 | 32,0 | 9,75 | 1524 | 1527 | 1526 |
8 | Rutger Mauritz | 6 | 1 | 4 | 1 | 4,0 | -2 | -2 | 31,5 | 15,50 | 1536 | 1584 | 1524 |
9 | Jayan Budjhawan | 5 | 1 | 1 | 3 | 3,5 | 1 | 1 | 26,5 | 8,00 | 1452 | 1437 | 1457 |
10 | Hans Kofoed | 2 | 2 | 0 | 0 | 3,0 | 0 | 1 | 34,5 | 19,50 | 1523 | 1893 | 1498 |
11 | Thijs Kuijpers | 2 | 1 | 0 | 1 | 2,5 | 0 | -1 | 33,5 | 15,00 | 1644 | 1530 | 1649 |
12 | Tom Draisma | 4 | 1 | 0 | 3 | 2,5 | 0 | -1 | 30,5 | 9,00 | 1745 | 1488 | 1782 |
13 | Wietske Stapersma | 1 | 1 | 0 | 0 | 2,0 | 1 | 1 | 34,5 | 18,75 | 1504 | 1598 | 1500 |
14 | Henk Prins | 4 | 1 | 0 | 3 | 2,0 | 0 | 2 | 27,5 | 9,50 | 1209 | 1329 | 1198 |
15 | Evander Kwee | 5 | 0 | 0 | 5 | 2,0 | -1 | -2 | 27,0 | 2,25 | 1475 | 1197 | 1529 |
16 | Thomas van Veelen | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,0 | 0 | 0 | 32,0 | 16,00 | 1962 | 1962 | 1962 |
17 | Bert Klinkert | 1 | 0 | 0 | 1 | 1,0 | 1 | 1 | 27,5 | 12,25 | 1361 | 798 | 1380 |
18 | Ray Bakker | 2 | 0 | 0 | 2 | 1,0 | 0 | -1 | 27,0 | 9,00 | 1193 | 1149 | 1198 |
Partijen in Ronde 8 – 1-5-2015.
1 | Jacques Huijzer | – | Eric Spoor | 1-0 |
2 | Raymond van den Bos | – | Johannes Kossen | 0-1 |
3 | Luc van Dijk | – | Rutger Mauritz | ½-½ |
4 | Eric Booij | – | Tom Draisma | 1-0 |
5 | Hans Kofoed | – | Evander Kwee | 1-0 |
Afwezig
Ray Bakker | – | Afw met bericht |
Bert Klinkert | – | Afw met bericht |
Thijs Kuijpers | – | Afw met bericht |
Henk Prins | – | Afw met bericht |
Wietske Stapersma | – | Afw met bericht |
Thomas van Veelen | – | Afw met bericht |
Konrad Groen | – | Afw met bericht |
Jayan Budjhawan | – | Afw met bericht |