Competitie p3 ronde 7
Rangschikking na Ronde 7 – 24-4-2015 – Normal ranking.
Pos | Naam | Prt | W | R | V | Score | S | R | Wrst | SBgr | Rtg | TPR | BRtg |
1 | Jacques Huijzer | 5 | 4 | 1 | 0 | 5,5 | -1 | -1 | 30,5 | 23,00 | 1839 | 2060 | 1810 |
2 | Johannes Kossen | 6 | 5 | 0 | 1 | 5,5 | 0 | 1 | 26,0 | 17,75 | 1982 | 1954 | 1985 |
3 | Raymond van den Bos | 4 | 2 | 1 | 1 | 4,0 | 0 | -1 | 29,0 | 16,25 | 1670 | 1744 | 1658 |
4 | Luc van Dijk | 5 | 3 | 0 | 2 | 4,0 | -1 | -1 | 26,5 | 13,50 | 1706 | 1730 | 1699 |
5 | Eric Spoor | 4 | 2 | 1 | 1 | 4,0 | 0 | 1 | 25,5 | 13,75 | 1595 | 1642 | 1587 |
6 | Eric Booij | 7 | 3 | 1 | 3 | 3,5 | -1 | -1 | 26,5 | 9,75 | 1583 | 1617 | 1574 |
7 | Konrad Groen | 5 | 2 | 0 | 3 | 3,5 | 1 | 2 | 24,5 | 7,00 | 1524 | 1527 | 1526 |
8 | Rutger Mauritz | 5 | 1 | 3 | 1 | 3,5 | -1 | -1 | 24,0 | 11,50 | 1530 | 1560 | 1524 |
9 | Jayan Budjhawan | 5 | 1 | 1 | 3 | 3,0 | 1 | 1 | 21,0 | 5,75 | 1452 | 1437 | 1457 |
10 | Thijs Kuijpers | 2 | 1 | 0 | 1 | 2,5 | 0 | -1 | 25,5 | 11,25 | 1644 | 1530 | 1649 |
11 | Tom Draisma | 3 | 1 | 0 | 2 | 2,5 | 1 | 2 | 24,0 | 8,50 | 1764 | 1593 | 1782 |
12 | Hans Kofoed | 1 | 1 | 0 | 0 | 2,0 | -1 | -1 | 26,5 | 14,50 | 1509 | 1857 | 1498 |
13 | Wietske Stapersma | 1 | 1 | 0 | 0 | 2,0 | 1 | 1 | 26,5 | 14,50 | 1504 | 1598 | 1500 |
14 | Henk Prins | 4 | 1 | 0 | 3 | 2,0 | 0 | 2 | 20,5 | 6,75 | 1209 | 1329 | 1198 |
15 | Evander Kwee | 4 | 0 | 0 | 4 | 2,0 | 0 | -1 | 19,0 | 2,25 | 1489 | 1222 | 1529 |
16 | Thomas van Veelen | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,0 | 0 | 0 | 24,5 | 12,25 | 1962 | 1962 | 1962 |
17 | Bert Klinkert | 1 | 0 | 0 | 1 | 1,0 | 1 | 1 | 20,5 | 9,00 | 1361 | 798 | 1380 |
18 | Ray Bakker | 2 | 0 | 0 | 2 | 1,0 | 0 | -1 | 20,5 | 6,25 | 1193 | 1149 | 1198 |
Partijen in Ronde 7 – 24-4-2015.
1 | Johannes Kossen | – | Luc van Dijk | 1-0 |
2 | Eric Spoor | – | Eric Booij | 1-0 |
3 | Jayan Budjhawan | – | Rutger Mauritz | ½-½ |
4 | Konrad Groen | – | Evander Kwee | 1-0 |
5 | Henk Prins | – | Thijs Kuijpers | 0-1 |
Afwezig
Ray Bakker | – | Afw met bericht |
Raymond van den Bos | – | Afw met bericht |
Tom Draisma | – | Afw met bericht |
Jacques Huijzer | – | Afw met bericht |
Bert Klinkert | – | Afw met bericht |
Hans Kofoed | – | Afw met bericht |
Wietske Stapersma | – | Afw met bericht |
Thomas van Veelen | – | Afw met bericht |