Rangschikking na Ronde 5 – 20-5-2016 – Normal ranking.
Pos | Naam | Prt | W | R | V | Score | S | R | Wrst | SBgr | Rtg | TPR | BRtg |
1 | Henk Riepma | 4 | 3 | 1 | 0 | 4,0 | 0 | -1 | 15,5 | 11,50 | 2014 | 1860 | 2016 |
2 | Jacques Huijzer | 4 | 3 | 1 | 0 | 4,0 | 0 | -1 | 14,5 | 10,50 | 1867 | 1890 | 1858 |
3 | René Verheesen | 3 | 2 | 0 | 1 | 3,0 | -1 | -1 | 14,5 | 7,50 | 1565 | 1910 | 1539 |
4 | Evander Kwee | 4 | 2 | 0 | 2 | 2,5 | 0 | 1 | 13,5 | 4,25 | 1487 | 1727 | 1467 |
5 | Rutger Mauritz | 2 | 1 | 1 | 0 | 2,5 | -2 | -2 | 13,0 | 7,50 | 1515 | 1721 | 1503 |
6 | Tom Draisma | 3 | 1 | 1 | 1 | 2,5 | 1 | 2 | 12,5 | 5,75 | 1723 | 1591 | 1735 |
7 | Henk Prins | 3 | 1 | 0 | 2 | 2,0 | -1 | 1 | 13,0 | 3,00 | 1240 | 1662 | 1225 |
8 | Konrad Groen | 4 | 1 | 1 | 2 | 2,0 | 0 | 1 | 12,5 | 5,00 | 1547 | 1435 | 1561 |
9 | Eric Booij | 1 | 0 | 0 | 1 | 2,0 | 1 | 1 | 11,0 | 4,00 | 1606 | 739 | 1618 |
10 | Jayan Budjhawan | 2 | 1 | 0 | 1 | 2,0 | 0 | 1 | 10,5 | 4,75 | 1398 | 1516 | 1391 |
11 | Thijs Kuijpers | 1 | 0 | 1 | 0 | 1,5 | 1 | 1 | 12,5 | 6,25 | 1675 | 1735 | 1673 |
12 | Tim van der Weide | 2 | 0 | 1 | 1 | 1,5 | 0 | -1 | 10,0 | 3,50 | 1489 | 1297 | 1500 |
13 | Eric Spoor | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,0 | 0 | 0 | 12,5 | 6,25 | 1601 | 1601 | |
14 | Ray Bakker | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,0 | 0 | 0 | 12,5 | 6,25 | 1213 | 1213 | |
15 | Muzafer Fehratoric | 1 | 0 | 0 | 1 | 1,0 | -1 | -1 | 12,0 | 4,00 | 1498 | 1058 | 1500 |
16 | Henk Philipoom | 4 | 0 | 1 | 3 | 1,0 | 2 | 2 | 10,0 | 1,50 | 1434 | 1058 | 1472 |
Partijen in Ronde 5 – 20-5-2016.
1 | Evander Kwee | – | Jacques Huijzer | 0-1 |
2 | Henk Prins | – | Henk Riepma | 0-1 |
3 | Konrad Groen | – | Rutger Mauritz | ½-½ |
4 | Henk Philipoom | – | Tim van der Weide | ½-½ |
Afwezig
Ray Bakker | – | Afw met bericht |
Eric Booij | – | Afw met bericht |
Tom Draisma | – | Afw met bericht |
Muzafer Fehratoric | – | Afw met bericht |
Thijs Kuijpers | – | Afw met bericht |
Eric Spoor | – | Afw met bericht |
René Verheesen | – | Afw met bericht |
Jayan Budjhawan | – | Afw met bericht |