Rangschikking na Ronde 9 – 6-11-2015 – Normal ranking.
| Pos | Naam | Prt | W | R | V | Score | S | R | Wrst | SBgr | Rtg | TPR | BRtg |
| 1 | Henk Riepma | 7 | 5 | 2 | 0 | 7,0 | -1 | -2 | 46,0 | 33,50 | 2014 | 1975 | 2020 |
| 2 | Jacques Huijzer | 7 | 4 | 2 | 1 | 6,0 | 1 | 2 | 45,0 | 28,25 | 1839 | 1799 | 1841 |
| 3 | Konrad Groen | 7 | 4 | 1 | 2 | 6,0 | -1 | -1 | 41,5 | 20,50 | 1556 | 1693 | 1526 |
| 4 | Eric Spoor | 8 | 5 | 0 | 3 | 5,5 | 0 | -1 | 43,0 | 22,75 | 1613 | 1706 | 1587 |
| 5 | Tom Draisma | 6 | 4 | 0 | 2 | 5,0 | 2 | 2 | 44,5 | 24,75 | 1743 | 1715 | 1745 |
| 6 | Eric Booij | 8 | 4 | 0 | 4 | 4,5 | 0 | 1 | 47,0 | 21,25 | 1622 | 1638 | 1618 |
| 7 | Thijs Kuijpers | 4 | 3 | 0 | 1 | 4,0 | 0 | 1 | 41,5 | 22,25 | 1657 | 1763 | 1644 |
| 8 | Luc van Dijk | 3 | 1 | 2 | 0 | 3,0 | 1 | 1 | 43,0 | 22,75 | 1711 | 1797 | 1704 |
| 9 | Rutger Mauritz | 6 | 1 | 2 | 3 | 3,0 | 0 | -1 | 37,0 | 10,75 | 1523 | 1469 | 1534 |
| 10 | Henk Prins | 6 | 1 | 1 | 4 | 2,5 | 0 | -1 | 35,0 | 7,75 | 1225 | 1362 | 1209 |
| 11 | Ray Bakker | 1 | 1 | 0 | 0 | 2,0 | -1 | -1 | 43,0 | 23,00 | 1206 | 1900 | 1189 |
| 12 | Hans Kofoed | 2 | 1 | 0 | 1 | 2,0 | -2 | -2 | 38,5 | 18,25 | 1527 | 1546 | 1526 |
| 13 | Evander Kwee | 6 | 1 | 0 | 5 | 2,0 | 2 | 2 | 36,5 | 5,25 | 1458 | 1352 | 1475 |
| 14 | Jayan Budjhawan | 6 | 0 | 0 | 6 | 2,0 | 0 | -2 | 30,5 | 2,25 | 1404 | 1138 | 1452 |
| 15 | Ton Wijnen | 3 | 0 | 0 | 3 | 1,0 | -1 | -2 | 35,5 | 9,00 | 1473 | 1138 | 1500 |
Partijen in Ronde 9 – 6-11-2015.
| 1 | Jacques Huijzer | – | Eric Spoor | 1-0 |
| 2 | Eric Booij | – | Konrad Groen | 0-1 |
| 3 | Tom Draisma | – | Henk Prins | 1-0 |
| 4 | Thijs Kuijpers | – | Jayan Budjhawan | 1-0 |
Afwezig
| Ray Bakker | – | Afw met bericht |
| Luc van Dijk | – | Afw met bericht |
| Hans Kofoed | – | Afw met bericht |
| Rutger Mauritz | – | Afw met bericht |
| Henk Riepma | – | Afw met bericht |
| Ton Wijnen | – | Afw met bericht |
| Evander Kwee | – | Afw met bericht |
