Rangschikking na Ronde 4 – 7-10-2016 – Normal ranking.
| Pos | Naam | Prt | W | R | V | Score | S | R | Wrst | SBgr | Rtg | TPR | BRtg |
| 1 | Henk Riepma | 3 | 2 | 1 | 0 | 3,0 | -1 | -1 | 10,0 | 7,25 | 2016 | 1875 | 2021 |
| 2 | Tom Draisma | 3 | 1 | 2 | 0 | 2,5 | 1 | 1 | 9,5 | 5,50 | 1721 | 1779 | 1716 |
| 3 | Evander Kwee | 3 | 1 | 2 | 0 | 2,5 | -1 | -1 | 7,0 | 3,75 | 1470 | 1662 | 1454 |
| 4 | Rutger Mauritz | 3 | 2 | 0 | 1 | 2,5 | 1 | 2 | 7,0 | 2,75 | 1538 | 1746 | 1524 |
| 5 | Eric Booij | 1 | 1 | 0 | 0 | 2,0 | 1 | 1 | 9,5 | 5,75 | 1628 | 2347 | 1620 |
| 6 | Henk Prins | 0 | 0 | 0 | 0 | 2,0 | 0 | 0 | 8,0 | 4,00 | 1260 | 1260 | |
| 7 | Konrad Groen | 4 | 2 | 0 | 2 | 2,0 | -2 | 1 | 7,0 | 1,50 | 1551 | 1624 | 1547 |
| 8 | Peter Zwaan | 2 | 0 | 1 | 1 | 1,5 | 0 | 1 | 8,0 | 2,75 | 1494 | 1394 | 1500 |
| 9 | René Verheesen | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,0 | 0 | 0 | 8,0 | 4,00 | 1590 | 1590 | |
| 10 | Ray Bakker | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,0 | 0 | 0 | 8,0 | 4,00 | 1244 | 1244 | |
| 11 | Tim van der Weide | 2 | 0 | 0 | 2 | 1,0 | 0 | -1 | 6,5 | 1,00 | 1431 | 736 | 1446 |
| 12 | Henk Philipoom | 3 | 0 | 0 | 3 | 0,5 | 1 | -1 | 7,5 | 0,25 | 1387 | 708 | 1409 |
Partijen in Ronde 4 – 7-10-2016.
| 1 | Tom Draisma | – | Evander Kwee | ½-½ |
| 2 | Rutger Mauritz | – | Henk Philipoom | 1-0 |
| 3 | Konrad Groen | – | Tim van der Weide | 1-0 |
Afwezig
| Ray Bakker | – | Afw met bericht |
| Eric Booij | – | Afw met bericht |
| Henk Riepma | – | Afw met bericht |
| René Verheesen | – | Afw met bericht |
| Peter Zwaan | – | Afw met bericht |
| Henk Prins | – | Bye |
