Rangschikking na Ronde 10 – 20-11-2015 – Normal ranking.
Pos | Naam | Prt | W | R | V | Score | S | R | Wrst | SBgr | Rtg | TPR | BRtg |
1 | Henk Riepma | 8 | 6 | 2 | 0 | 8,0 | 0 | 1 | 57,0 | 43,00 | 2018 | 2012 | 2020 |
2 | Jacques Huijzer | 7 | 4 | 2 | 1 | 6,0 | 1 | 2 | 56,0 | 34,00 | 1839 | 1799 | 1841 |
3 | Eric Spoor | 8 | 5 | 0 | 3 | 6,0 | 0 | -1 | 53,5 | 27,50 | 1613 | 1706 | 1587 |
4 | Konrad Groen | 8 | 4 | 1 | 3 | 6,0 | 0 | 1 | 49,5 | 22,25 | 1547 | 1627 | 1526 |
5 | Eric Booij | 9 | 5 | 0 | 4 | 5,5 | -1 | -1 | 53,0 | 25,25 | 1627 | 1656 | 1618 |
6 | Tom Draisma | 7 | 4 | 0 | 3 | 5,0 | 1 | -1 | 56,0 | 27,25 | 1739 | 1706 | 1745 |
7 | Thijs Kuijpers | 4 | 3 | 0 | 1 | 4,0 | 0 | 1 | 51,5 | 28,00 | 1657 | 1763 | 1644 |
8 | Rutger Mauritz | 7 | 2 | 2 | 3 | 4,0 | -1 | -2 | 47,0 | 18,00 | 1533 | 1531 | 1534 |
9 | Luc van Dijk | 3 | 1 | 2 | 0 | 3,0 | 1 | 1 | 54,0 | 28,50 | 1711 | 1797 | 1704 |
10 | Hans Kofoed | 3 | 2 | 0 | 1 | 3,0 | -1 | 1 | 50,0 | 25,25 | 1530 | 1554 | 1526 |
11 | Evander Kwee | 6 | 1 | 0 | 5 | 3,0 | 2 | 2 | 44,5 | 7,50 | 1458 | 1352 | 1475 |
12 | Henk Prins | 7 | 1 | 1 | 5 | 2,5 | -1 | -2 | 43,0 | 8,25 | 1222 | 1323 | 1209 |
13 | Ray Bakker | 1 | 1 | 0 | 0 | 2,0 | -1 | -1 | 53,0 | 28,25 | 1206 | 1900 | 1189 |
14 | Jayan Budjhawan | 7 | 0 | 0 | 7 | 2,0 | 1 | 1 | 38,5 | 2,25 | 1399 | 1150 | 1452 |
15 | Ton Wijnen | 3 | 0 | 0 | 3 | 1,0 | -1 | -2 | 43,5 | 12,25 | 1473 | 1138 | 1500 |
Partijen in Ronde 10 – 20-11-2015.
1 | Henk Riepma | – | Tom Draisma | 1-0 |
2 | Konrad Groen | – | Rutger Mauritz | 0-1 |
3 | Jayan Budjhawan | – | Eric Booij | 0-1 |
4 | Hans Kofoed | – | Henk Prins | 1-0 |
Afwezig
Ray Bakker | – | Afw met bericht |
Luc van Dijk | – | Afw met bericht |
Thijs Kuijpers | – | Afw met bericht |
Eric Spoor | – | Afw met bericht |
Ton Wijnen | – | Afw met bericht |
Jacques Huijzer | – | Afw met bericht |
Evander Kwee | – | Bye |