Rangschikking na Ronde 5 – 26-9-2014 – Normal ranking.

Pos Naam Prt W R V Score S R Wrst SBgr Rtg TPR BRtg
1 Johannes Kossen 4 3 1 0 4,0 0 1 15,0 11,50 1963 2004 1959
2 Henk Prins 3 2 0 1 3,5 1 2 14,0 8,00 1174 1630 1130
3 Tom Draisma 2 2 0 0 3,0 0 1 15,0 9,75 1748 1900 1738
4 Rutger Mauritz 3 1 2 0 3,0 1 2 14,0 8,25 1528 1792 1500
5 Luc van Dijk 5 3 0 2 3,0 -1 -1 13,5 6,50 1681 1654 1685
6 Eric Booij 5 3 0 2 3,0 -1 -2 13,5 6,50 1520 1613 1500
7 Evander Kwee 4 2 0 2 3,0 2 2 11,0 3,25 1509 1568 1500
8 Thomas van Veelen 2 1 1 0 2,5 0 -1 14,0 8,00 1984 1785 1994
9 Jacques Huijzer 2 1 1 0 2,5 0 -1 14,0 7,50 1866 1938 1859
10 Thijs Kuypers 3 1 1 1 2,5 1 1 13,5 6,50 1629 1524 1640
11 Daan Smit 3 1 1 1 2,5 -1 -2 12,0 5,75 1401 1538 1386
12 Anton Bakhuijsen 4 1 2 1 2,5 0 1 10,5 4,50 1476 1480 1475
13 Bert Klinkert 5 2 0 3 2,0 -1 -1 12,0 2,50 1485 1413 1500
14 Konrad Groen 4 0 1 3 1,5 0 -1 12,0 1,75 1508 1292 1535
15 Raymond vd Bos 1 1 0 0 1,0 1 1 14,0 8,00 1609 1900 1600
16 Hans Kofoed 0 0 0 0 1,0 0 0 12,5 6,25 1500 1500 1500
17 Anneliese van Dorp 3 0 0 3 1,0 -1 -2 9,5 1,00 1462 1100 1500
18 Jayan Budjhawan 2 0 0 2 1,0 0 1 9,0 2,25 1474 1088 1500
19 Dirk Betz 1 0 0 1 0,0 1 1 11,5 4,00 1495 1338 1500
20 Rob Korhorn 1 0 0 1 0,0 -1 -1 11,0 4,00 1499 1500 1500
21 Barend Voogd Boom 1 0 0 1 0,0 -1 -1 11,0 4,00 1491 1200 1500

Partijen in Ronde 5 – 26-9-2014.

1 Johannes Kossen Eric Booij 1-0
2 Thijs Kuypers Luc van Dijk 0-1
3 Evander Kwee Konrad Groen 1-0
4 Jayan Budjhawan Bert Klinkert 0-1
5 Raymond vd Bos Barend Voogd Boom 1-0

Afwezig

Dirk Betz Geen lid
Rob Korhorn Geen lid
Anneliese van Dorp Afw met bericht
Tom Draisma Afw met bericht
Jacques Huijzer Afw met bericht
Hans Kofoed Afw met bericht
Rutger Mauritz Afw met bericht
Henk Prins Afw met bericht
Daan Smit Afw met bericht
Thomas van Veelen Afw met bericht
Anton Bakhuijsen Afw met bericht