Rangschikking na Ronde 1 – 7-11-2014 – Normal ranking.

Pos Naam Prt W R V Score S R Wrst SBgr Rtg TPR BRtg
1 Johannes Kossen 1 1 0 0 1,0 1 1 0,0 0,00 1975 2148 1970
2 Raymond van den Bos 1 1 0 0 1,0 1 1 0,0 0,00 1662 1966 1653
3 Konrad Groen 1 1 0 0 1,0 1 1 0,0 0,00 1521 1916 1508
4 Evander Kwee 1 1 0 0 1,0 1 1 0,0 0,00 1513 1900 1501
5 Hans Kofoed 1 1 0 0 1,0 -1 -1 0,0 0,00 1500 1877 1488
6 Henk Prins 1 1 0 0 1,0 -1 -1 0,0 0,00 1215 1847 1195
7 Luc van Dijk 1 0 1 0 0,5 -1 -1 0,5 0,25 1671 1658 1671
8 Thijs Kuijpers 1 0 1 0 0,5 1 1 0,5 0,25 1658 1671 1658
9 Thomas van Veelen 0 0 0 0 0,5 0 0 0,5 0,25 1962 1962 1962
10 Jacques Huijzer 0 0 0 0 0,5 0 0 0,5 0,25 1842 1842 1842
11 Anton Bakhuijsen 0 0 0 0 0,5 0 0 0,5 0,25 1464 1464 1464
12 Tom Draisma 1 0 0 1 0,0 -1 -1 1,0 0,00 1743 1570 1748
13 Eric Booij 1 0 0 1 0,0 -1 -1 1,0 0,00 1557 1253 1566
14 Rutger Mauritz 1 0 0 1 0,0 -1 -1 1,0 0,00 1503 1108 1516
15 Lucas van Hoewijk 1 0 0 1 0,0 -1 -1 1,0 0,00 1488 1101 1500
16 Jayan Budjhawan 1 0 0 1 0,0 1 1 1,0 0,00 1465 1088 1477
17 Bert Klinkert 1 0 0 1 0,0 1 1 1,0 0,00 1427 795 1447

Partijen in Ronde 1 – 7-11-2014.

1 Johannes Kossen Tom Draisma 1-0
2 Thijs Kuijpers Luc van Dijk ½-½
3 Raymond van den Bos Eric Booij 1-0
4 Konrad Groen Rutger Mauritz 1-0
5 Evander Kwee Lucas van Hoewijk 1-0
6 Jayan Budjhawan Hans Kofoed 0-1
7 Bert Klinkert Henk Prins 0-1

Afwezig

Jacques Huijzer Afw met bericht
Thomas van Veelen Afw met bericht
Anton Bakhuijsen Afw met bericht